Hersteller | OPPO |
Produktname | R7s |
Verkaufsstart | 10/2015 |
EAN | 6944284613072 |
Produktwebsite | Link zur Herstellerseite |
Bedienungsanleitung | Information nicht vorhanden |
Gehäuse | Glas |
Wasserdicht | Nein |
Spritzwassergeschützt | Nein |
Betriebssystem | Android 5.1 |
Höhe | 151.8 mm |
Breite | 75.4 mm |
Tiefe | 6.95 mm |
Farbe | Gold, Silber |
Gewicht | 155 g |
Größe SIM-Karten-Slot | Nano-SIM |
Anzahl SIM-Karten-Slot | zwei |
Lieferumfang | Kopfhörer, USB-Kabel, Anleitung, Hülle |
Herstellergarantie | 24 Monate |
Arbeitsspeicher | 4.0 GB |
Interner Speicher | 32 GB |
Speichererweiterung | 32 GB |
Art der Speichererweiterung | Micro-SD |
Display-Typ | IPS |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 5.5 " |
Bildschirmgröße (cm) | 13.97 cm |
Auflösung | 1920 x 1080 |
PPI - pixel per inch | 401 PPI |
Touch-Screen | Kapazitiv |
Spezialglas | Gorilla Glass 3 |
Multitouch | Ja |
Kamera (Hauptkamera) | Ja |
Aufnahmeauflösung (Hauptkamera) | 13.0 Megapixel |
Frontkamera (Webcam) | Ja |
Aufnahmeauflösung (Frontkamera) | 8.0 Megapixel |
Optischer Zoom | Nein |
Digitalzoom | Ja |
Blende (Blendenöffnung) | 2.2 |
Bildstabilisator | optisch |
Blitzlicht | Ja |
Art des Blitzes | LED Blitz |
Autofokus | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
HDR | Ja |
Panoramafunktion | Ja |
Videoaufnahme | 720p |
Aufnahmegeschwindigkeit | 30 Bilder pro Sekunde |
Zeitlupe | Nein |
Freisprechfunktion | Ja |
QWERTZ-Tastatur | Virtuelle QWERTZ-Tastatur |
Face Unlock | Nein |
Lautsprecher | Stereo |
UKW-Radio | Nein |
UMTS (3G) | Ja |
HSDPA (3G+) | Ja |
LTE (4G) | Ja |
GSM | Ja |
EDGE | Ja |
WLAN | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
NFC | Nein |
Kopfhörer-Ausgang | Ja |
Anschlüsse | Micro-USB |
Prozessor | Qualcomm MSM8939 |
Prozessor-Kerne | Octa-Core-Prozessor |
Taktfrequenz | Information nicht vorhanden |
Bitrate | 64 Bit |
Besondere Merkmale | Information nicht vorhanden |
Grafikprozessor | Adreno 405 |
Akku-Typ | Lithium-Polymer-Akku |
Akku-Kapazität | 3000 mAh |
Standby-Zeit | Information nicht vorhanden |
Sprechzeit | Information nicht vorhanden |
Akku Online-Laufzeit | Information nicht vorhanden |
Akku austauschbar/wechselbar | Nein |
Kabelloses Aufladen | Nein |
Gyrosensor | Ja |
Beschleunigungssensor | Ja |
Magnetfeldsensor | Nein |
Digitaler Kompass | Nein |
Annäherungssensor | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Fingerabdrucksensor | Nein |
Gestensensor | Nein |
Luftdruckmesser | Nein |
Herzfrequenzmesser | Nein |
GPS-Modul | Ja |
Navigationssoftware | Kostenlos verfügbar |
Geo-Tagging | Ja |
Es wurden leider keine aktuellen Preise gefunden.
Wenn du trotzdem bei Amazon danach suchen möchtest, dann kannst du dafür unseren Suchbutton nutzen.
Bei Amazon suchen