Hersteller | LG |
Produktname | G Watch R |
Verkaufsstart | 11/2014 |
EAN | 8806084966452 |
Produktwebsite | Link zur Herstellerseite |
Bedienungsanleitung | Link zum Handbuch |
Höhe | Information nicht vorhanden |
Breite | Information nicht vorhanden |
Tiefe | Information nicht vorhanden |
Form | Rund |
Farbe | Schwarz |
Gewicht | Information nicht vorhanden |
Lieferumfang | Information nicht vorhanden |
Herstellergarantie | Information nicht vorhanden |
kompatible Geräte | Kompatibel ab Android 4.3 |
kompatible Betriebssysteme | Android |
Autark | Nein |
Bedienung | Buttons , Touchscreen |
Gehäusematerial | Metall |
wasserdicht | Ja |
spritzwassergeschützt | Ja |
verfügbare Armbandmaterialen | Leder |
Armbandbreite | 22.0 mm |
Armbandfarbe | Information nicht vorhanden |
wechselbares Armband | Ja |
Besondere Merkmale | Information nicht vorhanden |
Displaytyp | Plastic OLED |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 1.3 Zoll |
Bildschirmdiagonale (cm) | 3.3 cm |
Auflösung | 320 x 320 |
Pixeldichte (pixel per inch) | 348 ppi |
Touchscreen | Ja |
Multitouch | Information nicht vorhanden |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 400 |
Prozessor-Kerne | Quad-Core-Prozessor |
Taktfrequenz (GHz) | 1.2 GHz |
Arbeitsspeicher | 512.0 MB |
Interner Speicher | 4.0 GB |
Speichererweiterung | Information nicht vorhanden |
Externer Speicher | Information nicht vorhanden |
Akku-Typ | Information nicht vorhanden |
Akku-Kapazität | 410 mAh |
Akku-Laufzeit | Information nicht vorhanden |
Ladedauer | Information nicht vorhanden |
Akku austauschbar/wechselbar | Information nicht vorhanden |
kabelloses Aufladen | Nein |
Bluetooth | Information nicht vorhanden |
Bluetooth-Typ | Information nicht vorhanden |
GPS | Information nicht vorhanden |
DLNA-fähig | Information nicht vorhanden |
WLAN | Information nicht vorhanden |
NFC | Nein |
Anschlüsse | Micro-USB |
Benachrichtigungen | E-Mail , Anrufe , SMS , Social Media |
Fitnessfunktionen | Ja |
IR-Fernbedienung | Nein |
Taschenrechner | Ja |
Kalender | Ja |
Wetter | Ja |
Schrittzähler | Ja |
Stoppuhr | Ja |
Timer | Ja |
Musiksteuerung | Ja |
Anti-Verlust-Funktion | Information nicht vorhanden |
Gyrosensor | Ja |
Beschleunigungssensor | Ja |
Umgebungslichtsensor | Nein |
UV-Sensor | Information nicht vorhanden |
Barometer | Information nicht vorhanden |
Pulssensor | Ja |
IR-Sensor | Nein |
Benachrichtigungsmethoden | Information nicht vorhanden |
Kamera | Nein |
Kamera Aufnahmeauflösung | Eigenschaft ist am Gerät nicht verfügbar |
Mikrofon | Ja |
Lautsprecher | Ja |
Es wurden leider keine aktuellen Preise gefunden.
Wenn du trotzdem bei Amazon danach suchen möchtest, dann kannst du dafür unseren Suchbutton nutzen.
Bei Amazon suchen