Hersteller | LENOVO |
Produktname | Yoga Tablet 2 Pro LTE |
Verkaufsstart | 11/2014 |
EAN | 0888772955632 |
Produktwebsite | Link zur Herstellerseite |
Bedienungsanleitung | Information nicht vorhanden |
Höhe | 223.0 mm |
Breite | 333.0 mm |
Tiefe | 12.6 mm |
Gewicht | 950 g |
Gehäuse | Aluminium |
Farbe | Silber |
Bauweise | Tablet |
Wasserdicht | Nein |
Betriebssystem | Android 4.4 |
Lieferumfang | Akku, Ladegerät, Kurzanleitung |
Herstellergarantie | 12 Monate |
Prozessor | Intel Atom Z3745 |
Prozessorkerne | Quad-Core-Prozessor |
Taktfrequenz | 1.86 GHz |
Bitrate | 64 Bit |
Grafikprozessor | Onboard Grafikkarte |
Arbeitsspeicher | 2.0 GB |
Interner Speicher | 32 GB |
Speicherart | Flash |
Speichererweiterung | Ja |
Externer Speicher | 64 GB |
Display-Typ | IPS-TFT |
Touch-Screen | Kapazitiv |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 13.3 " |
Bildschirmgröße (cm) | 33.78 cm |
Format | 16:9 |
Auflösung | 2560 x 1440 |
ppi - pixel per inch | 221 ppi |
Displaymaterial | Glas |
Stereo-Lautsprecher | Ja |
Mikrofon | Ja |
Videotelefonie (VoIP) | Ja |
Navigationssoftware | Ja |
E-Mail-Client | Ja |
Fotobetrachtungsprogramm | Ja |
eBook-Reader-Funktion | Ja |
Social Network-Anbindung | Ja |
Zusätzliche Apps möglich/Marketplace | Ja |
Zusätzliche Appstores nutzbar? | Ja |
Unterstützte Audioformate | Information nicht vorhanden |
Unterstützte Videoformate | Information nicht vorhanden |
Besonderheiten | Integrierter Pico-Projektor/Beamer |
WLAN | b/g/n |
LTE (4G) | Ja |
UMTS (3G) | Ja |
GPS-Modul | Nein |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | Bluetooth 4.0 |
NFC | Nein |
Anschlüsse | USB 2.0 , Micro-SD , Micro-USB , Klinke |
Akku-Typ | Lithium-Polymer-Akku |
Akku-Kapazität | Information nicht vorhanden |
Akku wechselbar | Ja |
Akkulaufzeit Surfen | 8.6 h |
Akkulaufzeit Musik-Wiedergabe | 104.1 h |
Akkulaufzeit Video-Wiedergabe | 10.0 h |
Standby-Zeit | Information nicht vorhanden |
Aufladen über USB | Ja |
Ladedauer | Information nicht vorhanden |
Hauptkamera | Ja |
Kamera-Aufnahmeauflösung | 8.0 Megapixel |
Webcam (Frontkamera) | Ja |
Webcamauflösung | 1.6 Megapixel |
Blitzlicht | Nein |
Digitalzoom | Ja |
Autofokus | Ja |
Gesichtsfelderkennung | Ja |
Geo-Tagging | Ja |
Videoaufnahme | 1080p |
Gyrosensor | Ja |
Beschleunigungssensor | Ja |
Näherungssensor | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Digitaler Kompass | Ja |
Es wurden leider keine aktuellen Preise gefunden.
Wenn du trotzdem bei Amazon danach suchen möchtest, dann kannst du dafür unseren Suchbutton nutzen.
Bei Amazon suchen